| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | US $325-349 / piece |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| OE Nr. | 4955525 |
| Typ | Kraftstoffeinspritzpumpe |
| Fahrzeugmarke | Dieselfahrzeuge |
| Verpackung | Neutrale Verpackung oder individuelle Verpackung |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| MOQ | 1 PC |
![]()
![]()
![]()
Dieser elektronische Kraftstoffeinspritzer 4955525 für schwere Dieselmotoren ist eine hochpräzise Kraftstoffversorgungsanlage, die speziell für Leistungssysteme mit großem Hubraum entwickelt wurde.Diese Komponente ist exakt an den schweren Dieselmotoren der Baureihen ISX15 und QSX15 angebracht und wird in schweren Langstreckenfahrzeugen weit verbreitet, Spezialstraßentraktoren mit großer Tonnage, Spezialdumpfer für den Bergbau und mobile industrielle Dieselgeneratoren, die unter langfristigen, hohen Belastungen betrieben werden.Bei der Konstruktion und Herstellung, dieses Produkt konzentriert sich auf die dynamische Messregelung unter Ultraschalldruckbedingungen,auf einer porösen Laser-Atomisierungskanalverteilung auf Mikronebene beruhend, um die Brennstoffatomisierungsgeometrie im Zylinder umfassend zu optimierenSobald Ihr schweres Gerät mit diesem neuen Spritzer ausgestattet ist und der Zündknopf gedrückt wird, erlebt der Bediener intuitiv einen scharfen und sauberen Start von einem kalten Start.Probleme wie Geschwindigkeitsdrift, Leistungsabfall und Motorstallung unter Überlastung durch Alterung und Druckverlust in den Kraftstoffzufuhrkomponenten vollständig verschwinden.und lineares Leistungsfeedback, das ein kontinuierliches und stabiles hohes Drehmoment für effizientes Handling von Schwerlastleistungen liefert.
| Name der Parameter | Parameterwert |
|---|---|
| OEM-Universal-Teilnummer | 4955525 |
| Kreuzbezogener Code | 495552500 / 4955525PX / 4903472 |
| Anwendbare Motorenreihen | ISX15 / QSX15 Schwere Dieselmotoren |
| Kategorie der Systemstruktur | Elektrisch gesteuertes schweres Einzel-/Hochdruck-Gemeinschaftsschieneninspritzsystem |
| Hauptkompatible Maschinen | Schwere Lkw für Fernfahrten, Spezialmaschinen, mobile Generatorensätze |
| Material des inneren Nadelventils | Stahl mit hoher Härte, hochgeschwindiges Stahl mit industrieller Schwerlast |
| Oberflächenprozessmerkmale | Rostsicherung, Antioxidationspassivierung und hochtemperaturfreie Nanobehandlung |
| Geometrie der Düse | Hochpräzise Multiporöse Feinautomisationskanalverteilung |
| Nettogewicht pro Einheit | Ungefähr 0,83 kg |
| Qualitätskontrolle | 100% digital kalibriert und für die Lagerung codiert |
Anwendungsszenarien: