| एमओक्यू: | 1 टुकड़े |
| कीमत: | US $275-299 / piece |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| ओई नंबर | 4954648 |
| प्रकार | ईंधन इंजेक्टर पंप |
| कार मेक | डीजल कार |
| पैकिंग | न्यूट्रल पैकिंग या कस्टमाइज़ पैकिंग |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| एमओक्यू | 1पीसी |
![]()
![]()
![]()
| पैरामीटर नाम | पैरामीटर मान |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | भारी-भरकम डीजल इंजन उच्च-दबाव इलेक्ट्रॉनिक कॉमन रेल इंजेक्टर |
| मानक ओई भाग संख्या | 4954648 |
| विनिमय संख्या | 4954648PX / 4088665 / 4902827 |
| लागू इंजन मॉडल | ISX15 / QSX15 श्रृंखला भारी-भरकम डीजल इंजन |
| ईंधन आपूर्ति प्रणाली | उच्च-दबाव इलेक्ट्रॉनिक कॉमन रेल प्रणाली |
| कोर वाल्व कोर सामग्री | एयरोस्पेस-ग्रेड कठोर बियरिंग स्टील, संक्षारण-प्रतिरोधी उच्च-कठोरता विशेष मिश्र धातु स्टील |
| सुई वाल्व कोटिंग प्रक्रिया | उच्च-घनत्व, अल्ट्रा-वियर-प्रतिरोधी डीएलसी कठोर कोटिंग |
| नोजल मशीनिंग प्रौद्योगिकी | ईडीएम उच्च-सटीकता विद्युत निर्वहन माइक्रो-सुई मशीनिंग |
| संचालन तापमान सीमा | -40°C से +125°C |
| आंतरिक सीलिंग घटक | मूल उपकरण निर्माता (OEM) उच्च-तापमान प्रतिरोधी और एंटी-स्वेलिंग विशेष फ्लोरोरबर (FKM O-रिंग्स) |
| प्रति इकाई शुद्ध वजन | लगभग 0.91 किग्रा / पीस |
| परीक्षण मानक | 100% स्वचालित बेंच प्रवाह और दबाव परीक्षण |
खनन और निर्माण मशीनरी में उच्च-तीव्रता संचालन परिदृश्य: बड़े उत्खननकर्ता और लोडर उच्च-धूल, उच्च-लोड वातावरण में लगातार काम करते हैं, जिससे ईंधन आपूर्ति प्रणाली की स्थिरता पर अत्यधिक उच्च मांगें होती हैं। जब उपकरण गंभीर निष्क्रिय कंपन, शुरू करने में कठिनाई, या मानकों से अधिक उत्सर्जन प्रदर्शित करता है, तो ऑन-साइट रखरखाव कर्मी तुरंत उच्च-गुणवत्ता वाले इंजेक्टरों के पूरे सेट को बदलते हैं। सटीक इंजेक्शन नियंत्रण असमान ईंधन आपूर्ति के कारण इंजन के रुकने या असामान्य घिसाव को रोकते हुए, अत्यधिक परिचालन स्थितियों में भी स्थिर आउटपुट सुनिश्चित करता है।