| MOQ: | 1 miếng |
| Giá bán: | US $275-299 / piece |
| phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Số OE | 4954648 |
| Loại | Bơm phun nhiên liệu |
| Hãng xe | Xe Diesel |
| Đóng gói | Đóng gói trung tính hoặc đóng gói tùy chỉnh |
| Bảo hành | 1 năm |
| MOQ | 1 CHIẾC |
![]()
![]()
![]()
| Tên thông số | Giá trị thông số |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Kim phun Common Rail Điện tử Áp suất cao Động cơ Diesel Hạng nặng |
| Số bộ phận OE tiêu chuẩn | 4954648 |
| Số thay thế | 4954648PX / 4088665 / 4902827 |
| Mô hình động cơ áp dụng | Động cơ Diesel Hạng nặng Dòng ISX15 / QSX15 |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Hệ thống Common Rail Điện tử Áp suất cao |
| Vật liệu lõi van cốt lõi | Thép ổ trục cứng cấp hàng không vũ trụ, thép hợp kim đặc biệt chống ăn mòn độ cứng cao |
| Quy trình phủ kim phun | Lớp phủ cứng DLC mật độ cao, siêu chống mài mòn |
| Công nghệ gia công vòi phun | Gia công vi kim phóng điện chính xác cao EDM |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +125°C |
| Các bộ phận làm kín bên trong | Cao su Floro đặc biệt chống nhiệt và chống phồng (Vòng đệm FKM) của Nhà sản xuất Thiết bị Gốc (OEM) |
| Trọng lượng tịnh mỗi đơn vị | Khoảng 0,91 kg / chiếc |
| Tiêu chuẩn kiểm tra | Kiểm tra lưu lượng và áp suất tự động 100% trên bàn thử nghiệm |
Kịch bản hoạt động cường độ cao trong Máy móc Khai thác và Xây dựng: Máy xúc và máy xúc lật lớn hoạt động liên tục trong môi trường bụi bẩn, tải trọng cao, đặt ra yêu cầu cực kỳ cao đối với sự ổn định của hệ thống cung cấp nhiên liệu. Khi thiết bị có hiện tượng rung lắc mạnh khi không tải, khó khởi động hoặc khí thải vượt tiêu chuẩn, nhân viên bảo trì tại chỗ sẽ nhanh chóng thay thế toàn bộ bộ kim phun chất lượng cao. Kiểm soát phun chính xác đảm bảo đầu ra ổn định ngay cả trong điều kiện hoạt động khắc nghiệt, ngăn ngừa động cơ bị chết máy hoặc mài mòn bất thường do cung cấp nhiên liệu không đều.