| MOQ: | 1個 |
| 価格: | US $275-299 / piece |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| OE番号 | 4954648 |
| タイプ | 燃料噴射ポンプ |
| 車種 | ディーゼル車 |
| 梱包 | ニュートラル梱包またはカスタム梱包 |
| 保証 | 1年 |
| MOQ | 1個 |
![]()
![]()
![]()
| パラメータ名 | パラメータ値 |
|---|---|
| 製品名 | ヘビーデューティディーゼルエンジン高圧電子制御コモンレールインジェクター |
| 標準OE部品番号 | 4954648 |
| 互換番号 | 4954648PX / 4088665 / 4902827 |
| 適用エンジンモデル | ISX15 / QSX15シリーズ ヘビーデューティディーゼルエンジン |
| 燃料供給システム | 高圧電子制御コモンレールシステム |
| コアバルブコア材質 | 航空宇宙グレード硬化ベアリング鋼、耐腐食性高硬度特殊合金鋼 |
| ニードルバルブコーティングプロセス | 高密度、超耐摩耗性DLC硬化コーティング |
| ノズル加工技術 | EDM高精度放電微細ニードル加工 |
| 動作温度範囲 | -40℃〜+125℃ |
| 内部シール部品 | OEM(オリジナル機器メーカー)耐熱・耐膨潤特殊フッ素ゴム(FKM Oリング) |
| 正味重量(単位あたり) | 約0.91 kg / 個 |
| 試験基準 | 100%自動ベンチ流量・圧力試験 |
鉱業・建設機械の高強度作業シナリオ:大型掘削機やローダーは、高粉塵、高負荷環境で連続して稼働するため、燃料供給システムの安定性に極めて高い要求が課せられます。機器に激しいアイドリング振動、始動困難、または排出ガス基準超過が見られる場合、現場のメンテナンス担当者は高品質インジェクター一式を迅速に交換します。精密な噴射制御により、極端な運転条件下でも安定した出力を確保し、燃料供給の不均一によるエンジン停止や異常摩耗を防ぎます。